Resultados Classificação
Time Pts J G P SP SC Average
17/08 | 3 | 0 | (15-10 15-4 15-6) | |||
17/08 | 3 | 0 | (15-5 15-3 15-5) | |||
18/08 | 3 | 0 | (15-10 15-12 15-4) | |||
19/08 | 3 | 1 | (15-12 15-9 4-15 15-9) | |||
20/08 | 3 | 0 | (15-9 15-8 15-9) | |||
20/08 | 3 | 0 | (15-7 15-5 16-14) | |||
22/08 | 3 | 0 | (15-4 15-1 15-0) | |||
22/08 | 3 | 0 | (15-5 15-3 15-7) | |||
22/08 | 3 | 0 | (15-1 15-3 15-0) | |||
23/08 | 3 | 0 | () | |||
23/08 | 3 | 0 | (15-10 15-5 15-6) | |||
23/08 | 3 | 1 | (15-10 11-15 15-5 15-7) | |||
23/08 | 3 | 1 | (15-5 9-15 15-12 15-10) | |||
24/08 | 3 | 1 | (15-4 12-15 15-13 15-7) | |||
24/08 | 3 | 1 | (15-5 15-8 10-15 15-5) | |||
24/08 | 3 | 0 | (15-1 15-4 15-4) | |||
25/08 | 3 | 0 | (15-0 15-1 15-1) | |||
26/08 | 3 | 0 | (15-2 15-6 15-2) | |||
26/08 | 3 | 1 | (15-10 16-18 15-12 15-9) | |||
26/08 | 3 | 0 | (15-2 15-3 15-7) | |||
27/08 | 3 | 2 | (15-3 5-15 15-11 13-15 16-14) | |||
27/08 | 3 | 0 | (15-7 15-7 15-10) | |||
27/08 | 3 | 0 | (15-7 15-7 15-1) | |||
28/08 | 3 | 1 | (15-6 5-15 15-4 15-10) | |||
28/08 | 3 | 0 | (15-1 15-0 15-2) | |||
28/08 | 3 | 0 | (15-2 15-5 15-4) | |||
29/08 | 3 | 1 | (9-15 15-1 15-13 15-11) | |||
29/08 | 3 | 0 | (15-8 15-4 15-8) | |||
1 União Soviética 14 7 7 0 21 0 3,119
2 Polonia 12 7 6 1 18 6 1,567
3 Tchecoslováquia 10 7 5 2 16 8 1,367
4 Bulgária 8 7 4 3 15 12 1,137
5 Romenia 6 7 3 4 11 13 0,944
6 Hungria 4 7 2 5 8 16 0,801
7 França 2 7 1 6 5 18
8 Índia 0 7 0 7 0 21
As russas jogando em casa conquistaram o primeiro mundial ,que era disputado por pontos corridos.
Nessa época o vôlei era totalmente dominado pelas européias.

equipe soviética
ResponderExcluirTatiana Bunina, Aleksandra Tschudina, Sofia Gorbunova, Militia Kononova, Serafirna Kundirenko, Sinaida Kuskina, Vera Oserova, Anna Ponomariova, Miniona Sakse, Valentina Sviridova, Simonina, Maria Toporkova.